DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
El bosque predomina en el mapa, siendo las especies más representadas los cipreses de Lawson, alerces en cuyo suelo solo crece la hierba y el musgo y presentan muy buena penetrabilidad, pinos radiata de rápido crecimiento y algunas zonas de hayas. La penetrabilidad en general es buena aunque también hay algunas zonas de zarzas y helechos, pero que
están empezando a caer. Asimismo, existen zonas de campas en general limitadas por vallas donde pastan vacas, caballos y ovejas.
SISTEMA DE CONTROL
Se utilizará el Sistema SportIdent para todas las categorías.
CATEGORÍAS
Las correspondientes a las establecidas por la FEDO para la temporada 2007.
H/D12 H/D35A
H/D14 H/D35B
H/D16 H/D40
H/D18-20B H/D45
H/D18 H/D50
H/D20 H/D55
H/D21A INICIACIÓN NIÑOS
H/D21B INICIACIÓN ADULTOS
H/D21E
REGLAMENTO
FEDO (General y LEO 2007)
DISTANCIAS Y DESNIVELES
SABADO
| CATEGORIA | DISTANCIA | DESNIVEL | Nº BALIZAS | ||
| INI-NIÑOS | 2,2 Km. | 90 m. | 7 | ||
| INI-ADULTOS | 3,4 Km. | 170 m. | 12 | ||
| D12 | 2,3 Km. | 95 m. | 9 | ||
| D14 | 2,6 Km. | 125 m. | 12 | ||
| D16 | 3,8 Km. | 195 m. |
16 | ||
| D18 | 5,7 Km. | 300 m. | 22 | ||
| D(18/20)B | 3,8 Km. | 195 m. | 16 | ||
| D20 | 5,5 Km. | 300 m. | 21 | ||
| D21A | 5,7 Km. | 300 m. | 22 | ||
| D21B | 3,8 Km. | 195 m. | 16 | ||
| D35A | 5,1 Km. | 250 m. | 18 | ||
| D35B | 4,1 Km. | 200 m. | 15 | ||
| D40 | 4,3 Km. | 230 m. | 19 | ||
| D45 | 4,0 Km. | 200 m. | 17 | ||
| D50 | 4,1 Km. | 200 m. | 15 | ||
| D55 | 4,1 Km. | 200 m. | 15 | ||
| DE | 7,1 Km. | 330 m. | 24 | ||
| H12 | 2,3 Km. | 95 m. | 9 | ||
| H14 | 3,4 Km. | 170 m. | 12 | ||
| H16 | 5,0 Km. | 270 m. | 19 | ||
| H18 | 5,5 Km. | 300 m. | 21 | ||
| H(18-20)B | 5,3 Km. | 260 m. | 18 | ||
| H20 | 7,6 Km. | 390 m. | 27 | ||
| H21A | 7,5 Km. | 375 m. | 24 | ||
| H21B | 5,3 Km. | 255 m. | 19 | ||
| H35A | 7,6 Km. | 390 m. | 27 | ||
| H35B | 4,9 Km. | 250 m. | 17 | ||
| H40 | 7,1 Km. | 330 m. | 24 | ||
| H45 | 5,5 Km. | 300 m. | 21 | ||
| H50 | 5,1 Km. | 250 m. | 18 | ||
| H55 | 4,3 Km. | 230 m. | 19 | ||
| HE | 8,7 Km. | 430 m. | 26 |
DOMINGO
| CATEGORIA | DISTANCIA | DESNIVEL | Nº BALIZAS | ||
| INI-NIÑOS | 2,4 Km. | 50 | 7 | ||
| INI-ADULTOS | 3,0 Km. | 125 | 11 | ||
| D12 | 2,4 Km. | 125 | 9 | ||
| D14 | 2,7 Km. | 125 | 11 | ||
| D16 | 3,0 Km. | 135 | 12 | ||
| D18 | 3,5 Km. | 115 | 18 | ||
| D(18/20)B | 3,0 Km. | 135 | 12 | ||
| D20 | 3,8 Km. | 140 | 17 | ||
| D21A | 3,5 Km. | 115 | 18 | ||
| D21B | 3,0 Km. | 135 | 12 | ||
| D35A | 3,1 Km. | 105 | 20 | ||
| D35B | 2,3 Km. | 90 | 12 | ||
| D40 | 3,0 Km. | 120 | 15 | ||
| D45 | 3,1 Km. | 100 | 14 | ||
| D50 | 2,3 Km. | 90 | 12 | ||
| D55 | 2,3 Km. | 90 | 12 | ||
| DE | 3,8 Km. | 140 | 17 | ||
| H12 | 2,4 Km. | 125 | 9 | ||
| H14 | 3,0 Km. | 125 | 11 | ||
| H16 | 3,3 Km. | 105 | 16 | ||
| H18 | 3,5 Km. | 115 | 18 | ||
| H(18-20)B | 3,2 Km. | 115 | 17 | ||
| H20 | 4,9 m. | 180 | 19 | ||
| H21A | 4,1 Km. | 145 | 19 | ||
| H21B | 3,2 Km. | 105 | 16 | ||
| H35A | 4,1 Km. | 145 | 20 | ||
| H35B | 3,3 Km. | 115 | 16 | ||
| H40 | 3,8 Km. | 140 | 17 | ||
| H45 | 3,5 Km. | 115 | 18 | ||
| H50 | 3,1 Km. | 105 | 20 | ||
| H55 | 3,0 Km. | 120 | 15 | ||
| HE | 4,9 m. | 180 | 19 |
MAPAS
Model Event
Distancia larga y media
Sprint
Mikrosprint
Popular
