Stno Name SI card Class S1 S2
1 AROMON PONTEVEDRA
30 MÁRQUEZ SOUTO, JOSÉ MANUEL 340850 H16 10:50:00 10:54:00
2 ADCON VILLARREAL
8 BLÁZQUEZ NAVARRO, BLANCA 409066 D18 10:21:00 9:13:00
3 ADYRON MADRID
20 DELA RUBIA RUANO, BEGOÑA 256177 D45 10:13:00 10:34:00
22 FERNÁNDEZ LIRIA, CRISTOBAL 409198 H40 10:48:00 10:26:00
17 MARTÍN DE LOS RÍOS DE LA, DANIEL 306317 H20 10:41:00 10:24:00
18 MARTÍN DE LOS RÍOS DE LA, JAIME 997953 H18 9:49:00 9:56:00
19 MARTÍN DE LOS RÍOS DE LA, SILVIA 240928 D14 11:16:00 9:51:00
21 MARTÍN DE LOS RÍOS RODRÍ, LUIS 306346 H40 10:12:00 9:51:00
4 ASON SANTOMERA
39 HERNANDEZ MARTINEZ, ADRIAN 409023 H12 11:14:00 9:59:00
38 HERNANDEZ MARTINEZ, ANA MARIA 249131 D14 10:12:00 9:35:00
35 HERNANDEZ SERRANO, JOSE ANTONIO 306291 H40 10:16:00 10:06:00
37 MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA PILAR 243762 INI-ADULTOS 10:58:00 10:14:00
36 MONTESINOS PEREZ, ANGEL MANUEL 225743 H21B 11:26:00 9:52:00
5 ALABARDA-O MADRID
23 BERNAL GOMEZ, JESUS 306241 H35A 9:34:00 9:55:00
6 ALIGOTS GIRONA
27 COLLADO GILI, ENRIC 348101 H21B 9:54:00 10:46:00
25 DE VEGA SOLER, XAVIER 334358 H21B 10:20:00 10:30:00
24 GARCIA BLANCH, HELENA 334386 D21B 10:02:00 9:32:00
26 LUCAS SANTOS, JOSEP 347212 H21B 11:24:00 9:34:00
7 APA LICEO A CORUÑA
28 ARUFE VARELA, ALBERTO 225554 H35A 11:22:00 10:40:00
29 CASADO BRAVO, DAVID 409077 H35A 11:13:00 9:13:00
8 ARTABROS A CORUÑA
34 ALVIAREZ MILANO, SORAYA INI-ADULTOS 11:14:00 9:30:00
31 CARBALLO ALVÍAREZ, ARTUR 249730 H12 10:56:00 10:23:00
32 CARBALLO ALVÍAREZ, XAN 249755 H20 10:05:00 9:24:00
33 CARBALLO FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS 40644 H45 9:48:00 9:05:00
9 ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE
10 GARCÍA CASTILLO, ANABEL 240421 INI-ADULTOS 10:22:00 9:22:00
14 GARCÍA GRINDA, MIGUEL ÁNGEL 306290 H45 10:43:00 10:25:00
9 LAMA ZURITA, CARLOS 240411 H21A 10:52:00 10:20:00
11 LOBERA SOLÍS, PEDRO LUIS 301683 H21B 9:40:00 9:36:00
12 MARTÍNEZ RUIZ, JOSÉ MAUEL 301678 H35A 10:37:00 9:58:00
16 PAJARO VOUILLAMOZ, AGUSTÍN 225523 H55 10:55:00 9:17:00
13 PEDRERO HARTILLO, CARMEN 301680 D35B 9:45:00 9:30:00
15 SAAVEDRA MARTÍNEZ, ELENA 306287 D45 9:57:00 9:38:00
10 A.L.C.O.N LEÓN
7 DE PAZ ALVAREZ, MANUEL 249799 H14 10:20:00 10:00:00
3 DOMINGUEZ BERJÓN, JOSE 249779 H21B 9:48:00 10:14:00
5 GONZALEZ BARAHONA, JAVIER 340770 H21B 9:32:00 10:38:00
6 GONZALEZ BARAHONA, PABLO 340767 H12 10:26:00 9:51:00
2 HERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO 411688 H21A 9:44:00 9:54:00
4 MONSALVE COLLADO, MARIA ANGELES 209921 D21A 10:32:00 10:51:00
1 NACHO RUBIO HERNANDEZ, IGNACIO 409134 H21A 10:22:00 10:30:00
11 ATLETISMO ZAMORA
40 BLANCO CANTERO, MAGDALENA 353800 D35A 10:26:00 9:38:00
12 BONO NARROSSE
47 PEREIRA, JEAN CLAUDE 34629 H55 9:45:00 10:21:00
46 PEREIRA, NADINE 34630 D21A 11:17:00 9:21:00
49 PERROCHON, CLOÉ 34571 D16 10:11:00 9:49:00
48 PERROCHON, FRAN?OISE 34626 D45 11:09:00 10:18:00
13 O-CIUDAD R CIUDAD REAL
353 BENITEZ BENITEZ, CARLOS ENRIQUE 306271 H35B 9:54:00 9:51:00
354 BENITEZ MACIAS, CARLOS 241143 H14 9:44:00 10:20:00
358 BENITEZ MACIAS, PATRICIA 340894 D12 9:54:00 9:37:00
356 MACIAS MARQUES, MARIA ISABEL 306337 D40 10:32:00 10:23:00
359 RUIZ CIUDAD, JUAN PEDRO 243631 H35B 10:36:00 9:11:00
355 RUIZ RETAMAL, JUAN PEDRO 306331 H20 10:23:00 9:48:00
357 RUIZ RETAMAL, VICTOR MANUEL 240432 H14 9:40:00 9:08:00
14 MANZANARES MANZANARES
333 VALVERDE CARRILLO, MARIA ELENA 40651 D35A 10:18:00 9:23:00
15 BO BADALONA
42 BOHIGAS MARTORELL, NÉSTOR 503000 H35A 9:31:00 9:01:00
41 FERRER FERRER, LLUÍS 49611 HE 10:47:00 9:50:00
44 NOVOA BARBOSA, SILVIA 331387 D21A 9:52:00 10:16:00
45 SABATER DURAN, TERESA 502999 D35A 10:34:00 9:28:00
43 TOTUSAUS GARGALLO, BENET 770516 H21A 10:08:00 9:02:00
16 C.O.MA MÁLAGA
81 ABDERRAHAMÁN ELENA, ISMAEL 40649 H18 10:54:00 9:46:00
77 ABDERRAHAMÁN ELENA, NABIL 306236 H20 10:29:00 10:20:00
502 EVARISTO, MINGUET DE TORRE 243773 H50 10:29:00 10:02:00
80 GARCÍA CRESPILLO, OMAR 241275 HE 9:55:00 10:34:00
79 MULERO GONZÁLEZ, JESÚS 301684 H21A 10:00:00 9:16:00
76 NOGUEIRA DE LA MUELA, LUIS 409056 H20 10:17:00 9:12:00
75 PADILLA RUIZ, MARTA 240423 D18 11:01:00 10:43:00
78 RUIZ DE LA HERRÁN PIDAL, JAVIER 407487 H20 11:29:00 9:32:00
17 CARAVACA-O CARAVACA DE LA CRUZ
96 SÁEZ MARTÍNEZ, CARLOS 306298 H12 10:50:00 9:19:00
97 SÁEZ NÚÑEZ, FRANCISCO JAVIER 239102 H45 10:48:00 9:15:00
18 COLIVENC ONIL
165 ASENSI BODI, MARIOLA 403321 INI-NIÑOS 9:58:00 10:13:00
159 ASENSI BODI, SARA 249152 D14 11:00:00 10:39:00
166 ASENSI JEREZ, FRANCISCO 340718 INI-ADULTOS 10:50:00 10:18:00
164 BAREA CASTAÑO, LÍDIA 340876 INI-ADULTOS 10:02:00 9:26:00
147 BLANES REIG, ANDREU 249727 H18 9:59:00 9:26:00
152 BROTONS SANCHIS, AMPARO 306319 D45 10:53:00 9:54:00
154 CAMUS ESTEVE, PAQUI 403794 D50 10:07:00 9:29:00
160 CORCOLES PARRA, MARIA 342336 D18 10:51:00 10:23:00
157 FELICIANO SANJUAN, VIOLETA 342327 D18 11:11:00 9:53:00
155 GIL I BROTONS, ESTHER 306318 DE 10:22:00 9:04:00
144 GIL POVEDA, ANTONIO 409052 H45 9:58:00 10:50:00
142 GIL POVEDA, JESUS 306334 H40 10:00:00 9:46:00
156 GIL SANCHEZ, ALICIA 1006951 DE 11:02:00 9:14:00
158 HURTADO FERNANDEZ, SONIA 243565 D18 10:11:00 9:23:00
167 JUAN CASILLAS, JOSE LUIS 306314 HE 11:11:00 10:10:00
163 MARTÍNEZ PÉREZ, ANTONIO 249352 H18 10:49:00 10:21:00
161 MONLEÓN GARCÍA, VÍCTOR MANUEL 258075 H21B 11:18:00 9:18:00
145 MONLEÓN GUILLÉN, MANUEL 409024 H50 10:45:00 10:27:00
143 PERIS GINER, ANTONIO 306343 H50 10:13:00 9:17:00
150 RAMAL BAREA, ISMAEL 239161 H12 10:38:00 9:27:00
148 RAMAL BAREA, IVAN 249400 H18 10:09:00 10:06:00
162 RAMAL GEA, JOSE 348158 H21B 10:18:00 10:20:00
146 RICO MIRA, NESTOR 23751 HE 11:27:00 10:30:00
153 SANCHEZ MARTINEZ, ANTONIA 409244 D40 10:00:00 9:27:00
149 VILA SEMPERE, BORJA 409002 H12 10:08:00 9:43:00
151 VILA SEMPERE, ÓSCAR 343158 H16 9:55:00 9:18:00
19 ZALAG CASPE
501 CIRAC CARRIÓN, MARCO ANTONIO H40 11:00:00 9:31:00
500 GALLEGO RUIZ, CARLOS 347107 H35B 11:12:00 10:11:00
20 COARABA VITORIA
121 CANTERA VARGA, JUAN CARLOS 409165 H40 10:32:00 9:56:00
119 CHECA BLAS, FERNANDO 409117 H35A 9:46:00 9:34:00
128 GONZÁLEZ CASERO, IGNACIO 409075 H21A 9:32:00 10:48:00
129 GÓMEZ PÉREZ, BEGOÑA 349426 D21B 11:18:00 9:04:00
130 HERNÁNDEZ CALVO, GABRIEL 409036 H45 11:18:00 10:20:00
123 ORTEGA GÓMEZ, PEDRO 241296 H35A 9:49:00 10:10:00
122 PÉREZ DE COLOSÍA ZUIL, FERNANDO 240918 H40 10:28:00 10:21:00
126 SIMÓN MENDIBIL, ASIER 409161 H16 10:00:00 9:50:00
127 SIMÓN MENDIBIL, UNAI 352115 H12 9:56:00 10:55:00
125 SIMÓN SANTAMARÍA, DANIEL 409145 H35A 9:37:00 10:04:00
120 ZAPATA CAÑIZO, ROCÍO 407423 D21B 10:22:00 10:24:00
124 ZINCA, IONUT ALIN 409076 HE 10:11:00 9:58:00
21 COCAN STA. CRUZ DE TENERIFE
134 PONS PÉREZ, AMANDA 243772 D18 9:31:00 10:53:00
22 C.L.A. GALAPAGAR
60 CENALMOR AZCONA, PEDRO 354622 H21B 11:10:00 10:06:00
59 COLL ERIKSSON, ANNIKA 225526 D35A 10:58:00 9:53:00
62 LOPEZ LARA, ANTONIO 306243 H50 9:41:00 10:07:00
61 TRIGALES DELGADO, IVAN 334541 HE 9:59:00 9:34:00
23 CLUB-O SAN VICTORIA GARCIA PASTOR
118 SANCHEZ HERNANDEZ, OSCAR JAVIER 240994 H21A 9:40:00 9:28:00
24 COV VALLADOLID
209 ALONSO SANZ, JOSÉ LUIS 243226 H35B 10:42:00 9:47:00
192 ANGULO BERZAL, ÁLVARO 249750 H18/20B 9:35:00 10:11:00
198 BACIERO GONZÁLEZ, OSCAR 256169 H21B 11:20:00 10:12:00
221 BLASCO PEREZ, JOSE LUIS 244516 H21B 11:30:00 10:18:00
211 BRISO.MONTIANO MORALES, JULIO 351944 H35B 11:30:00 10:47:00
193 CANO FERNÁNDEZ, ARTURO 256110 H18/20B 10:55:00 9:07:00
220 DE LA FUENTE CASADO, BEATRIZ 340776 D21B 11:02:00 10:44:00
222 DELGADO ALFARO, FRANCISCO 893842 H21B 10:26:00 9:26:00
201 ESTEBAN TÉLLEZ, SAMUEL 340888 H21B 11:08:00 10:04:00
197 FARTO ÁLVAREZ, JOSÉ MIGUEL 256130 H21B 10:42:00 10:08:00
218 FRONTELA MUCIENTES, ÁNGEL 40683 HE 11:03:00 10:26:00
210 GALVÁN MANGAS, JESÚS MANUEL 348143 H35B 11:18:00 10:15:00
215 GALVÁN MANGAS, JOSÉ MARÍA 40631 H50 10:05:00 9:47:00
213 GARCÍA GARCÍA, CARMEN 403344 D45 10:29:00 10:42:00
203 GARCÍA SÁNCHEZ, OSCAR R. 209780 H21B 10:50:00 10:24:00
205 GIL GUTIÉRREZ, CARMELO 403769 H21A 11:18:00 9:24:00
216 GIRONA CEJUDO, SONIA 409190 DE 9:50:00 9:34:00
212 GÓMEZ BECERRA, JOSÉ LUIS 407463 H35B 9:48:00 9:55:00
194 GÓMEZ SANZ, HÉCTOR 409125 H18/20B 9:55:00 9:55:00
206 HERN PALACIOS, ENRIQUE 352165 H21A 9:36:00 10:00:00
217 ISLA ZORITA, DANIEL 249714 HE 9:43:00 9:54:00
208 MIERA SALAZAR, TOMÁS 306246 H21A 10:30:00 10:32:00
204 MONTERO CATALINA, ANA 306300 D21A 9:37:00 9:36:00
219 NIETO CALVO, JESÚS 306299 HE 11:15:00 10:42:00
214 PUEBLA GUTIÉRREZ, JOSÉ IGNACIO 306338 H45 10:58:00 10:45:00
195 PÉREZ FERNÁNDEZ, MARTA 240468 D20 10:16:00 9:49:00
202 SÁNCHEZ GARCÍA, RAIMUNDO J. 242358 H21B 10:58:00 10:28:00
199 TEJERO RIOSERAS, ALBERTO 340824 H21B 10:22:00 10:54:00
207 TEJERO RIOSERAS, IGNACIO 256144 H21A 10:38:00 9:06:00
200 TORREJÓN RUBIO, CARLOS 348134 H21B 10:38:00 9:06:00
196 YAO, JUNMING 348121 D21B 10:46:00 10:48:00
25 C.D.N. PAMPLONA
58 ARMENDARIZ VIDAURRE, UNAI 409173 H18 10:39:00 9:06:00
51 COLLON, ERIC 409213 H21A 11:06:00 10:02:00
53 DIEGO DIEZ, SUSANA 364391 D21A 9:32:00 9:01:00
56 KOTUZYAK, VASYL 340769 H55 10:05:00 9:57:00
50 LOPEZ LETON, JAVIER 409132 H21A 9:30:00 10:08:00
54 MAÑERU ZUNZARREN, VIRGINIA 407467 D21B 9:38:00 9:52:00
55 PASCUAL ORKAJO, ROBERTO 409108 HE 9:47:00 10:46:00
57 QUINTANA DIAZ DE CERIO, PATXI 258030 H21B 10:34:00 9:24:00
52 URQUIZU BARASOAIN, JORGE 409144 H21A 11:16:00 10:46:00
26 CDP-O VALLADOLID
506 CARMEN, CASTRO MANZANARE 340750 INI-ADULTOS 9:54:00 9:46:00
99 CASTRO MANZANARES, GUILLERMO 341456 H21B 9:38:00 10:10:00
102 CONEJO GARROTE, ALBERTO 352140 H20 9:59:00 9:56:00
103 CONEJO GARROTE, LAURA 352191 D21A 9:42:00 9:41:00
505 ISABEL, MINGUEZ MATA 341461 INI-ADULTOS 10:42:00 10:42:00
98 PRIETO CHARRO, JOSE ANTONIO 362212 H21B 10:46:00 10:56:00
101 SALAMANCA FARTO, CARLOS 258059 H16 9:40:00 10:38:00
100 SALAMANCA FARTO, MARIO 352197 H20 9:41:00 10:08:00
27 RIOJA-O SANTURDE DE RIOJA
391 BEN-LACHHAB, MORAD 340705 H14 10:48:00 10:28:00
396 CAPATINA, JULIA D14 10:20:00 10:31:00
393 GARCIA SAEZ, ANA MARIA 341132 D14 10:44:00 10:07:00
389 HERNAIZ SANCHEZ, JAVIER 340751 H14 9:52:00 9:40:00
388 HERNAIZ SANCHEZ, OSCAR 241211 H18 10:29:00 9:21:00
392 MENDEZ BLANCK-C, LEONOR 340764 D16 9:51:00 10:37:00
395 MENDEZ CHAVEZ, JENIFER D14 9:32:00 10:47:00
390 PEREZ PEREZ, RUBEN 340774 H14 10:32:00 9:28:00
394 ULECIA BARRIOS, MIRIAN D14 10:04:00 10:55:00
28 C.O.C. BARCELONA
63 AMIGÓ BERTRAN, ANNA 403332 D35A 9:38:00 9:08:00
64 LORÉ BARRAGUER, CARLES 306292 H35A 10:46:00 10:25:00
65 RÁFOLS PERRAMON, POL 502997 H18 9:44:00 9:16:00
29 C.O.C.-BUF BARCELONA
70 CANAL PEY, GENI 409004 D45 10:21:00 9:46:00
69 CASAL FERNÁNDEZ, ROGER 53404 HE 10:23:00 10:50:00
73 IMAZ LARREA, IÑIGO 225564 H35A 10:19:00 9:46:00
66 MASANA GIL, JORDI 225538 H21A 11:04:00 9:34:00
68 MIGUEL DÍAZ, MERCâ 403333 D35A 10:42:00 10:08:00
67 PÉREZ MUÑOZ, MÆNICA 334394 D21B 11:06:00 10:08:00
72 SERRALLONGA AMIGÓ, GERARD 502990 H18 10:24:00 10:11:00
71 SERRALLONGA AMIGÓ, MAR?AL 502955 H20 11:11:00 9:20:00
74 SOLÉ LLOBET, ROGER 502931 H20 11:23:00 9:36:00
30 C.O.O.L OUILLON
83 GARROS, FRANCIS 34600 H55 10:15:00 9:25:00
82 GARROS, JOCELYNE 34593 D55 9:59:00 9:21:00
86 LEMBEZAT, CHRISTIAN 34607 H55 10:35:00 9:01:00
87 LEMBEZAT, CHRISTINE 34604 D50 9:47:00 9:53:00
85 LEMBEZAT, MARIE 333333 D21B 11:26:00 10:12:00
89 LEMBEZAT, MATTHIEU INI-NIÑOS 10:40:00 9:37:00
88 LEMBEZAT, MAÓVA 408541 INI-NIÑOS 10:52:00 9:19:00
84 LEMBEZAT, YANNICK 408539 H21A 10:04:00 9:56:00
31 FARRA-O VILASSAR DE DALT
236 FERNANDEZ BALSELLS, JOAN 243953 H21A 9:50:00 9:40:00
237 GARCIA FUSTE, ISABEL 351943 D21A 11:22:00 10:21:00
235 GARCIA GONZALEZ, EDUARD 760322 HE 10:19:00 10:58:00
238 MUNE COBACHO, TONI 342360 HE 10:55:00 9:42:00
234 PRAT FERNANDEZ, SARA 403786 D21B 9:46:00 9:24:00
32 GRIONS ESPLUGUES DE LLOBREGAT
269 ARUMÍ CASADEVALL, JORDI 331781 H21B 10:28:00 10:16:00
282 CASTEL ESTEBAN, MARIANO 249169 H45 10:53:00 9:30:00
283 CASTILLA VIVAS, CARMEN INI-ADULTOS 9:38:00 9:54:00
277 CASTRO NOMS, RUBEN 249758 H21B 11:00:00 10:58:00
262 DE MINGO, IGNASI 331169 H21B 9:50:00 9:54:00
259 ESCRIBÁ MOIX, MONTSE 249729 D40 10:08:00 9:59:00
271 FARGAS TORRA, BERENGUER 502987 H21B 9:56:00 10:48:00
276 GARCÍA GUERRERO, ALBERTO 403795 H21A 10:40:00 9:48:00
281 GONZÁLEZ MORA, PAULA 331453 D18 11:21:00 9:33:00
258 GUILLEN ESCRIBÁ, ANDREA 351997 INI-NIÑOS 10:46:00 10:07:00
257 GUILLEN ESCRIBÁ, CARLA 822228 D20 10:36:00 10:09:00
260 GUILLEN SANTAMARIA, SANTI 622226 H45 9:53:00 9:40:00
280 GUILLEN SANTAMARIA, SERGI 225798 H45 10:03:00 10:05:00
268 GÜELL ROVIRA, VIRGÍNIA 331389 D21B 10:10:00 9:56:00
267 ILLAMOLA COLOMER, ADELA 331206 D21A 10:07:00 10:31:00
261 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, DAVID 331318 H21B 10:06:00 9:12:00
266 MARTÍNEZ VILA, ANNA INI-NIÑOS 10:34:00 9:25:00
265 MARTÍNEZ VILA, POL 331140 H16 10:30:00 9:10:00
275 MONTEJO TOLL, OSCAR INI-NIÑOS 9:40:00 9:43:00
274 MONTEJO VALENCIA, CARLOS 334371 H21B 11:28:00 9:00:00
252 OLLORA HOYOS, LLUÍS 217557 HE 10:15:00 9:46:00
253 PI BOADA, ÁNGEL 331720 H40 11:08:00 9:36:00
278 RIGUAL APARICI, FERRAN 225505 H20 11:05:00 9:04:00
279 RIGUAL APARICI, LAURA 331513 D14 11:08:00 9:19:00
256 SERRALLONGA ARQUÉS, ANNA 240471 D20 9:36:00 9:29:00
255 SERRALLONGA ARQUÉS, MARC 240419 H18 10:34:00 10:16:00
251 SERRALLONGA FUSTIER, ALEIX 502948 H18 10:04:00 10:01:00
250 SERRALLONGA FUSTIER, JOEL 240920 H14 10:12:00 9:52:00
254 SERRALLONGA GASCH, TONI 240442 H40 10:40:00 9:26:00
249 SERRALLONGA GASCH, XAVIER 240457 H40 9:40:00 10:11:00
270 SERRAT GRANÉ, JULI 330634 H21B 10:00:00 9:46:00
272 SILVA, LAURA 343203 INI-ADULTOS 10:18:00 9:14:00
273 TOLL, SILVIA 334506 D21B 9:34:00 10:56:00
264 VILA SAMPER, MONTSE 334503 D21B 10:34:00 9:48:00
263 VILA SAMPER, OLGA 334353 D21B 10:26:00 9:28:00
33 COB GIRONELLA
132 CURRIU GIMÉNEZ, PAU 234669 H21A 9:38:00 10:26:00
131 VILES BONET, LLEÍ 40672 H21B 11:14:00 10:36:00
34 CFLUGO LUGO
108 VARELA PAZ, BORJA 243512 H16 10:15:00 10:06:00
35 MONTSANT-O TARRAGONA
335 VIZCAYA ROLDAN, EDUARD 246507 H21A 10:20:00 10:14:00
36 CON NAVALCAN
174 COBO CABALLERO, MAITE 340730 D21B 9:50:00 10:40:00
175 DORADO COLMENAR, JUANCARLOS 342358 H21B 9:34:00 9:44:00
176 SANCHEZ GONZÁLEZ, SARA INI-ADULTOS 10:54:00 9:34:00
37 C.O.U.H. HUELVA
90 AMEZAGA PÉREZ, ANDRÉS 407470 H35A 10:07:00 10:52:00
95 BASCÓN OSUNA, LOLA 409013 D21A 11:27:00 10:11:00
92 CASTILLO TOLEDO, JUAN 403366 H45 10:38:00 10:35:00
94 FERNÁNDEZ NETO, NURIA 306209 D21B 9:54:00 9:44:00
93 GORDILLO GONZÁLEZ, CRISTINA 243950 D35A 10:02:00 9:58:00
91 SORIANO RUBIO, FERNANDO 306227 HE 9:39:00 10:06:00
38 COMCU CUENCA
173 AMO CHECA, VIRGILIO 341402 H45 9:38:00 9:00:00
172 BENITO HERRERA, JOSE FELIX 340726 H40 9:36:00 9:06:00
169 CARRASCOSA BAEZA, COVADONGA 341410 D45 9:33:00 9:30:00
168 GONZALEZ MARTINEZ, ANA MARIA 256126 D40 9:36:00 9:03:00
171 PRIETO LOPEZ, DAVID 340761 H21B 9:30:00 9:02:00
170 RUIZ GARCIA, MILAGROS 344032 D21B 9:30:00 9:08:00
39 CRON LOGROÑO
233 BERRUETA GOMEZ, RAUL 239335 H35B 11:24:00 9:07:00
232 BLANCO PRIETO, OLGA 340744 D14 11:24:00 9:43:00
227 BURGOS FERNANDEZ, IGNACIO 409074 H21A 9:48:00 9:26:00
231 CASTRILLEJO ESCUDERO, ALONSO 352106 H45 11:03:00 9:10:00
229 GARCIA PAREDES, JOSE ANTONIO 407427 H35A 11:25:00 10:22:00
225 HIDALGO VEGA, JOSE LUIS 409182 H40 10:56:00 10:41:00
223 LAS HERAS ARNEDO, CELIA 21337 D20 9:56:00 9:09:00
224 LAS HERAS ARNEDO, RODRIGO 226196 H16 10:25:00 10:22:00
226 PEÑARANDA MARCOS, TOMAS 216360 H21A 10:58:00 9:22:00
230 SACRISTAN MONTALVO, MAITE 225509 D35B 10:05:00 9:02:00
228 VIEL GACIA, ANITA 241164 D21A 10:47:00 10:56:00
40 VILLENA-O VILLENA
491 AYELO SANCHEZ, FERNANDO 409114 H14 10:36:00 9:12:00
494 BAÑON HERNANDEZ, JOSE FCO 256124 H14 10:28:00 9:48:00
496 BAÑON AZORIN, JOSE INI-ADULTOS 11:10:00 9:06:00
498 BAÑON HERNANDEZ, PILAR 226166 D12 10:30:00 10:25:00
487 CATALAN GARCIA, ALEJANDRO 403751 H12 9:38:00 10:31:00
489 CATALAN GARCIA, SAMUEL 225545 H16 9:35:00 10:46:00
486 MARTINEZ TORRO, JUAN PEDRO 403747 H20 9:53:00 9:40:00
492 MARTINEZ TORRO, MELECIO 256145 H14 9:48:00 10:04:00
485 MERIDA SANCHIS, JUAN MANUEL 403748 H20 10:35:00 10:12:00
488 SAMPER SANZ, ROSA ANA 409174 DE 10:38:00 10:54:00
497 SANCHEZ PEREZ, JOSE RAMON 244572 H45 9:43:00 9:50:00
493 SANCHEZ SERRANO, LUIS 256101 H14 10:04:00 10:12:00
490 SORIANO RAMAL, MANUEL 225547 H14 10:52:00 9:32:00
495 SORIANO RAMAL, MARIA 225549 D12 10:18:00 9:53:00
41 CDUS SANTIAGO DE COMPOSTELA
106 CHAMORRO GARCÍA, XOEL 249775 H18/20B 10:15:00 9:23:00
107 FREIRE GONZÁLEZ, ANTONIO 249773 H18/20B 10:35:00 9:39:00
104 SORDO TOUZA, IGNACIO 340757 H35A 10:01:00 9:25:00
105 VIANA ÁLVAREZ, XAVIER 209787 H21A 10:32:00 9:50:00
42 COBI BILBAO
133 LODOS CALVO, IÑIGO 340727 H21B 10:48:00 9:48:00
43 COCC VALEN VALENCIA
136 BARBERÁ VERDUGO, JOSÉ 249701 H35B 10:24:00 9:23:00
137 SIMON, ILDIKÓ 301358 D21A 10:52:00 9:51:00
135 TAMARIT SUAY, JOSÉ ANTONIO 403705 H35B 10:54:00 10:19:00
44 CODAN EXTR BADAJOZ
141 CARRON DE LA CALLE, ANGEL 351925 H40 10:44:00 10:46:00
138 CUELLAR ALVAREZ, Mª HENAR 353793 D21A 11:02:00 9:56:00
139 DIEGUEZ MARGALLO, LUIS 409099 H50 11:25:00 10:57:00
140 FERNANDEZ FERNANDEZ, EULALIA 240444 D50 11:27:00 10:53:00
45 CORZO ARANDA DE DUERO
181 ANGULO DE PABLO, EDUARDO 409022 H21A 11:02:00 9:52:00
177 ARRANZ CASADO, BLANCA MARINA 334379 D40 9:44:00 9:19:00
182 ARRANZ RODRÍGUEZ, NICOLÁS 40682 H21A 9:52:00 9:32:00
185 BALLANO ARRANZ, MARINA 340823 D12 10:06:00 10:09:00
184 BALLANO ARRANZ, MIRIAM 352168 D16 10:31:00 10:13:00
178 BALLANO DE LA VIUDA, FRANCISCO JAVIER 334384 H35B 9:42:00 9:35:00
180 BENITO ZAMORA, LUIS 403388 H21A 10:36:00 9:18:00
183 BRAVO GARCIA, SHEYLA 409059 D21B 10:54:00 10:04:00
179 NANCLARES IZCARA, BERNARDO 403383 H21A 9:54:00 9:04:00
187 PAVEL, CLAUDIU 249790 H21A 10:06:00 10:34:00
186 TRISTAN MARTINEZ, ELIAS 306322 H50 9:33:00 9:07:00
46 COTA TORREJÓN DE ARDOZ
188 MAHOU GARCÍA, LUIS 403765 H40 10:24:00 9:16:00
190 MAHOU MIGUEL, DANIEL 249076 INI-NIÑOS 9:34:00 9:13:00
191 MAHOU MIGUEL, ÁLVARO 308375 H14 10:40:00 9:56:00
189 MIGUEL PAGAZAURTUNDÚA, PILAR 258087 D40 10:48:00 10:31:00
47 OROS MATARÓ
374 CASTRO MONTSERRAT, MERITXELL 409128 D35A 11:14:00 9:18:00
378 CLARENA RIERA, VICEN? 239386 H21A 11:00:00 10:28:00
372 COMERMA GÓMEZ, DANIEL 740822 H21B 10:08:00 9:32:00
377 DAVÍ RECASENS, DANIEL 331472 H35A 10:28:00 10:07:00
376 DAÑOBEITIA BUSTILLO, JESUS 249733 H35A 10:25:00 10:01:00
375 GUERRERO RODRÍGUEZ, PAQUI 409041 D45 10:45:00 10:50:00
373 IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI 409016 H35A 11:16:00 10:28:00
371 RODRÍGUEZ MONTFULLEDA, MIQUEL 225522 H16 10:35:00 9:26:00
48 GOCAN ALCALÁ DE HENARES
239 CASADO BRAVO, SERGIO 306348 H35A 9:43:00 9:04:00
242 CASADO GOMEZ, ALVARO 341405 INI-NIÑOS 11:22:00 10:55:00
243 CORRAL MARTINEZ, JOSE FERMIN 409011 H40 10:08:00 9:21:00
244 CORRAL SUAREZ, ALVARO 249098 H14 10:24:00 9:04:00
245 CORRAL SUAREZ, CARLOS 340883 H12 11:02:00 10:07:00
246 CORRAL SUAREZ, MIGUEL 340887 INI-NIÑOS 10:10:00 10:01:00
240 GOMEZ SERRA, SARA 225582 D35A 11:22:00 10:48:00
241 JIMENEZ MOLINA, SANTIAGO 409087 HE 10:51:00 10:38:00
49 GODIH ALBACETE
248 MONTERO CÁRCELES, ELMAR 409166 H12 10:44:00 10:39:00
247 MONTERO FERNÉNDEZ, JAVIER 403222 H35A 9:55:00 9:22:00
50 IBON ZARAGOZA
285 ARNAL RUBIO, ANA CRISTINA 362163 D40 10:16:00 9:43:00
284 RIVERA ORTÍN, JULIO 362153 H40 10:20:00 10:31:00
